Sport
2021-05-02

Kiesett a Diósgyőr

Kiharcolta a bennmaradást a Honvéd a Budafok ellen.

Mohamed Mezgrani góljával a Budapest Honvéd idegenben 1–0-ra legyőzte a már biztosan kieső Budafokot az NB I 32. fordulójában, ezzel csapata biztosan az élvonalban marad. 

Bár egy forduló még hátravan, de az már eldőlt, hogy a két kieső az NBI-ből  a DVTK és a Budafok.

  1. Ferencvárosi TC 32 22   9   1 67–21 +46 75
  2. Puskás Akadémia 32 17   4 11 47–42   +5 55
  3. Mol Fehérvár 32 15   8   9 64–38 +26 53
  4. Paksi FC 32 14   8 10 75–59 +16 50
  5. Kisvárda 32 11 10 11 25–35 –10 43
  6. MTK Budapest 32 11   9 12 43–44   –1 42
  7. Újpest FC 32 11   6 15 41–63 –22 39
  8. Mezőkövesd 32 10   9 13 35–45 –10 39
  9. Zalaegerszegi TE 32 10   7 15 54–53   +1 37
10. Budapest Honvéd 32   9 10 13 45–46   –1 37
11. Diósgyőri VTK 32   9   6 17 34–49 –15 33
12. Budafoki MTE 32   7   6 19 34–69 –35 27

Csökkent a fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában

Előkerültek Pilinszky álmai

DEmedia.hu

Szerző
Hasonló cikkek